Maksimal størrelse, maksimal ytelse
B = 1.20 m, H = 2.03 m
Anvendelse
Spesielle funksjoner
Klassifisering
EI 120/90 (vedw-hodw, i↔o) S1000 Cmod HOT 400/30 MA multi
Nominelle størrelser
Deler og funksjoner
Tilbehør 1
Tilbehør 2
Konstruksjonsfunksjoner
Materialer og overflater
Standarder og retningslinjer
Byggevareforordningen
EN 12101-8 Røyk- og varmekontrollsystemer - Røykspjeld
Vedlikehold
Røykvernspjeld må være funksjonelle til enhver tid og må vedlikeholdes regelmessig for å yte nødvendig service.
L | H | B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | ||
250 | 230 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
250 | 430 | 29 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 |
250 | 630 | 37 | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 53 |
250 | 830 | 46 | 48 | 50 | 53 | 54 | 56 | 58 | 61 | 62 | 64 |
250 | 1030 | 54 | 56 | 59 | 61 | 63 | 66 | 68 | 70 | 73 | 75 |
250 | 1230 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 75 | 78 | 81 | 83 | 86 |
250 | 1430 | 71 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 |
250 | 1630 | 79 | 82 | 85 | 88 | 92 | 95 | 98 | 101 | 105 | 108 |
250 | 1830 | 87 | 91 | 94 | 98 | 101 | 105 | 108 | 112 | 115 | 119 |
250 | 2030 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
Vægt [kg], bredde 700 – 1200 mm
L | H | B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
250 | 230 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 |
250 | 430 | 44 | 45 | 47 | 48 | 49 | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 58 |
250 | 630 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 |
250 | 830 | 66 | 69 | 70 | 72 | 75 | 77 | 78 | 80 | 83 | 85 | 87 |
250 | 1030 | 77 | 80 | 82 | 84 | 87 | 89 | 91 | 94 | 96 | 98 | 101 |
250 | 1230 | 89 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 104 | 107 | 110 | 112 | 115 |
250 | 1430 | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | 117 | 120 | 123 | 126 | 129 |
250 | 1630 | 111 | 114 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130 | 134 | 137 | 140 | 143 |
250 | 1830 | 122 | 126 | 129 | 133 | 136 | 140 | 143 | 147 | 150 | 154 | 158 |
250 | 2030 | 134 | 137 | 141 | 145 | 149 | 153 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 |
Ingen angivelse: Ingen (standard)
01 Fastgørelsesfaner (antal afhænger af B x H)
Kun ved horisontal justering af spjældbladet
02 Nedre HT-tætning
03 Nedre HT-tætning og fastgørelsesfaner (antal afhænger af B x H)
04 Side HT-tætning
05 Nedre og side HT-tætninger
06 Nedre og side HT-tætninger og fastgørelsesfaner (antal afhænger af B x H)
07 Side HT-tætning og fastgørelsesfaner (antal afhænger af B x H)
08 Øvre HT-tætning (speciel)
09 Øvre (speciel) og side HT-tætninger
10 Øvre HT-tætning (speciel) og fastgørelsesfaner (antal afhænger af B x H)
11 Øvre (speciel) og side HT-tætning og fastgørelsesfaner (antal afhænger af B x H)
12 Loftsfastgørelsesfaner (dobbelt antal afhænger af B x H)
Kun ved vertikal justering af spjældbladet
13 Øvre HT-tætning (speciel)
14 Øvre (speciel) og side HT-tætning
15 Øvre HT-tætning (speciel) og fastgørelsesfaner (antal afhænger af B x H)
16 Øvre (specielle) og side HT-tætninger og fastgørelsesfaner (antal afhænger af B x H)
Del siden
Anbefal denne siden
Anbefal denne siden ved å sende en link pr. mail
Del siden
Takk for din anbefaling!
Din anbefaling har blitt sendt og bør ankomme snart.
kontakt
Vi er her for deg
Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse
Kontakt
Takk for at du kontaktet oss!
Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30
kontakt
Vi er her for deg
Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse
Kontakt
Takk for at du kontaktet oss!
Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30