TJN med luftretningskontroll og lokk for kasteavstandsreduksjon
Anvendelse
Spesielle funksjoner
Nominell størrelse
Varianter
Anslutning
Aktuator
Deler og egenskaper
Tillegg
Tilbehør
Konstruksjonskarakteristikker
Standarder og retningslinjer
Vedlikehold
Materialer og overflater
Jetdysene er den foretrukne løsningen der hvor det er store avstander fra utblåsningspunktet til oppholdsonen. Det er mulig å tilpasse utblåsningsvinkel, og følgelig retningen på spredningsmønsteret i varme- eller kjølemodus. Tilluft til romtemperatur -12 - +20 K.
Kjølemodus
Kjølemodus er mulig med en positiv utblåsningsvinkel på opp til 30°. Tilluftstrålen rettes mot taket, men den kalde luftens høyere densitet resulterer i en økende avbøyning av luftstrømmen mot gulvet samtidig som avstanden fra jetdysen øker. Når tilluften når oppholdssonen så har temperaturforskjellen mellom tilluft og romluft samt strømningshastighet blitt redusert til et komfortabelt nivå.
Dette driftsprinsippet gir mulighet for lange kastelengder.
Varmemodus
Oppvarmingsprosess er mulig med en negativ utblåsningsvinkel på –30° eller mindre. Tilluftsstrålen er rettet mot oppholdssonen. På grunn av den varme luftens lavere densitet, vil luftstrømmen stige. Når tilluften når oppholdssonen så har temperaturforskjellen mellom tilluft og romluft samt strømningshastighet blitt ideelt redusert.
Utblåsningsvinkelen kan endres manuelt eller med en termisk eller elektrisk aktuator.
En luftretningskontroll (valgfritt) gjør det mulig å redusere kasteavstanden til 65 % eller 75 %.
Nominell størrelse | 160, 200, 250, 315, 400 mm |
Luftmengdeområde | 20 – 1000 l/s eller 72 – 3600 m³/h |
Justerbar utblåsningsvinkel | -30 – +30° |
Δt tilluft - romtemperatur | -12 til +20 K |
Hurtigvalgstabeller gir god oversikt over luftmengder og tilhørende lydeffektnivå og differansetrykk.
Eksakte verdier for alle parametere kan fastsettes med Easy Product Finder.
Lydeffektnivå og differansetrykk
NS | qv [l/s] | qv (m³/h) | Δpt [Pa] | LWA [dB(A)] | vL | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5 m/s | 1,0 m/s | |||||
L [m] | L | |||||
160 | 20 | 72 | 9 | < 15 | < 5 | < 5 |
40 | 144 | 34 | < 15 | 8 | < 5 | |
60 | 216 | 76 | 15 | 13 | 6 | |
80 | 288 | 135 | 26 | 17 | 8 | |
200 | 35 | 126 | 9 | < 15 | 6 | < 5 |
70 | 252 | 35 | < 15 | 11 | 6 | |
105 | 378 | 78 | 19 | 17 | 9 | |
140 | 504 | 138 | 30 | 23 | 11 | |
250 | 55 | 198 | 8 | < 15 | 7 | < 5 |
110 | 396 | 33 | < 15 | 14 | 7 | |
165 | 594 | 75 | 21 | 21 | 11 | |
220 | 792 | 132 | 33 | 28 | 14 | |
315 | 90 | 324 | 8 | < 15 | 9 | < 5 |
185 | 666 | 35 | < 15 | 18 | 9 | |
265 | 954 | 71 | 24 | 26 | 13 | |
360 | 1296 | 132 | 36 | > 30 | 18 | |
400 | 155 | 558 | 8 | < 15 | 12 | 6 |
310 | 1116 | 33 | < 15 | 24 | 12 | |
465 | 1674 | 75 | 27 | > 30 | 18 | |
620 | 2232 | 133 | 38 | > 30 | 24 |
Alle verdier refererer til utblåsningsvinkel 0°
L: Kastelengde ved isotermisk drift, ingen reduksjon på kastelengde
Justerbare jetdyser for ventilasjon av store innendørs områder som f.eks. haller og forsamlingslokaler. Luftutblåsning med lang kastelengde, gode akustiske egenskaper. Dyser vipper vertikalt fra –30 - +30° for horisontalt luftutslipp. Utblåsningsvinkelindikasjon, utblåsningsvinkelbegrensning og innstilling på en skjult skala.
Består av et kabinett for sfærisk utblåsingsdyse, flens, frontdekselring og dyse.
For montasje(dytt inn) direkte på sirkulære kanaler eller som en gren på sirkulære eller rektangulære kanaler.
Spesielle funksjoner
Vedlikehold
Materialer og overflater
TJN | – | R | – | E7 | / | 160 | – | 315 | / | C | / | D | / | S1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Type | TJN |
Forbindelsesstykke | For sirkulære kanaler (skjøtestykke for sirkulær kanal) |
Aktuator | 230 V AC, 3-punkt |
Nominell størrelse [mm] | 160 |
Kanaldiameter [mm] | 315 |
Fester | Ytre kapsling |
Tilbehør | Luftretningskontroll og lokk for kasteavstandsreduksjon |
Eksponert overflate | Lik som RAL 9006 (hvit aluminium) |
Generell informasjon
Sammen med anerkjente designere og arkitekter har vi utviklet tak-, vegg-, trapp- og gulvventiler og gitter som ikke bare er estetiske designelementer, men som også tilfredstiller behovsstyrt ventilasjon og akustiske krav.
Anvendelse
NS | TJN | TJN-E* | TJN-T1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2 | m [kg] | L2 | m [kg] | L2 | m [kg] | ØD1 | L1 | ØD4 | ØD | C | |
160 | 242 | 1,9 | 242 | 2,1 | 302 | 2,3 | 258 | 15 | 227 | 158 | 50 |
200 | 250 | 2,3 | 250 | 2,5 | 310 | 2,8 | 298 | 14 | 263 | 198 | 50 |
250 | 260 | 3,1 | 260 | 3,3 | 320 | 3,7 | 348 | 14 | 315 | 248 | 50 |
315 | 275 | 4,0 | 275 | 4,2 | 335 | 4,8 | 413 | 15 | 379 | 313 | 50 |
400 | 285 | 4,6 | 285 | 4,8 | 345 | 5,5 | 501 | 16 | 468 | 398 | 50 |
NS | TJN/.../C | TJN-E*/.../C | TJN-T1/.../C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2 | m [kg] | L2 | m [kg] | L2 | m [kg] | ØD1 | L1 | ØD3 | ØD | C | |
160 | 242 | 2,7 | 242 | 2,9 | 302 | 3,4 | 258 | 15 | 228 | 158 | 50 |
200 | 250 | 3,4 | 250 | 3,6 | 310 | 4,2 | 298 | 14 | 265 | 198 | 50 |
250 | 260 | 4,4 | 260 | 4,6 | 320 | 5,3 | 348 | 14 | 316 | 248 | 50 |
315 | 275 | 5,8 | 275 | 6,0 | 335 | 7,0 | 413 | 15 | 381 | 313 | 50 |
400 | 285 | 8,0 | 285 | 8,2 | 345 | 9,5 | 501 | 16 | 469 | 398 | 50 |
NS | TJN-K | TJN-K-T1 | TJN-E*/.../C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2 | m [kg] | L2 | m [kg] | L2 | m [kg] | ØD1 | L1 | ØD4 | ØD | C | |
160 | 248 | 2,1 | 308 | 2,5 | 248 | 2,3 | 258 | 15 | 227 | 158 | 50 |
200 | 257 | 3,2 | 317 | 3,7 | 257 | 3,4 | 298 | 14 | 263 | 198 | 50 |
250 | 265 | 3,4 | 325 | 4,0 | 265 | 3,6 | 348 | 14 | 315 | 248 | 50 |
315 | 281 | 4,6 | 341 | 5,4 | 281 | 4,8 | 413 | 15 | 379 | 313 | 50 |
400 | 292 | 6,5 | 352 | 7,4 | 292 | 6,7 | 501 | 16 | 468 | 398 | 50 |
NS | TJN-K/.../C | TJN-K-E*/.../C | TJN-K-T1/.../C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2 | m [kg] | L2 | m [kg] | L2 | m [kg] | ØD1 | L1 | ØD3 | ØD | C | |
160 | 258 | 3,5 | 258 | 3,7 | 318 | 4,2 | 258 | 15 | 228 | 158 | 50 |
200 | 267 | 4,3 | 267 | 4,5 | 327 | 5,1 | 298 | 14 | 265 | 198 | 50 |
250 | 276 | 5,5 | 276 | 5,7 | 336 | 6,4 | 348 | 14 | 316 | 248 | 50 |
315 | 291 | 7,2 | 291 | 7,4 | 351 | 8,4 | 413 | 15 | 381 | 313 | 50 |
400 | 302 | 9,9 | 302 | 10,1 | 362 | 11,4 | 501 | 16 | 469 | 398 | 50 |
NS | TJN-R | TJN-R-E* | TJN-R-T1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2 | m [kg] | L2 | m [kg] | L2 | m [kg] | ØD1 | L1 | ØD4 | ØD | C | |
160 | 248 | 2,1 | 248 | 2,3 | 308 | 2,5 | 258 | 15 | 227 | 158 | 50 |
200 | 257 | 3,2 | 257 | 3,4 | 317 | 3,7 | 298 | 14 | 263 | 198 | 50 |
250 | 265 | 3,4 | 265 | 3,6 | 325 | 4,0 | 348 | 14 | 315 | 248 | 50 |
315 | 281 | 4,6 | 281 | 4,8 | 341 | 5,4 | 413 | 15 | 379 | 313 | 50 |
400 | 292 | 6,5 | 292 | 6,7 | 352 | 7,4 | 501 | 16 | 468 | 398 | 50 |
NS | TJN-R/.../C | TJN-R-E*/.../C | TJN-R-T1/.../C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2 | m [kg] | L2 | m [kg] | L2 | m [kg] | ØD1 | L1 | ØD3 | ØD | C | |
160 | 261 | 3,5 | 261 | 3,7 | 321 | 4,2 | 258 | 15 | 228 | 158 | 50 |
200 | 270 | 4,3 | 270 | 4,5 | 330 | 5,1 | 298 | 14 | 265 | 198 | 50 |
250 | 279 | 5,5 | 279 | 5,7 | 339 | 6,4 | 348 | 14 | 316 | 248 | 50 |
315 | 294 | 7,2 | 294 | 7,4 | 354 | 8,4 | 413 | 15 | 381 | 313 | 50 |
400 | 305 | 9,9 | 305 | 10,1 | 365 | 11,4 | 501 | 16 | 469 | 398 | 50 |
Note |
---|
Please select items for "Products". |
NS | 315 | 500 | 630 | 800 |
---|---|---|---|---|
160 | + | + | + | + |
200 | + | + | + | |
250 | + | + | + | |
315 | + | + | + | |
400 | + | + |
Montasje og igangkjøring
Illustrasjonene er skjematiske og vil hjelpe til med å skape en bedre forståelse av illustrasjondetaljene.
TJN
NS | ØD1 | ØD2 | Aeff [m2] |
---|---|---|---|
160 | 258 | 82 | 0,00500 |
200 | 298 | 108 | 0,00850 |
250 | 348 | 136 | 0,01350 |
315 | 413 | 174 | 0,02250 |
400 | 501 | 231 | 0,03850 |
Montasje og igangkjøring
Illustrasjonene er skjematiske og er ment å gi en bedre forståelse for montasjedetaljene.
,Del siden
Anbefal denne siden
Anbefal denne siden ved å sende en link pr. mail
Del siden
Takk for din anbefaling!
Din anbefaling har blitt sendt og bør ankomme snart.
kontakt
Vi er her for deg
Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse
Kontakt
Takk for at du kontaktet oss!
Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30
kontakt
Vi er her for deg
Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse
Kontakt
Takk for at du kontaktet oss!
Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30